
Tihend,Silindripea – VICTOR REINZ 61-10844-00
72,95 €
Tihend,silindripea
Laost otsas
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i | 2018–2023 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | M40 i | 2018– |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | 2019–2023 |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i | 2019– |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 2019–2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 2019–2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 2019–2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 2019–2022 |
| BMW | 8 Kupee (G15, F92) | 840 i | 2019– |
| BMW | 8 Kupee (G15, F92) | 840 i xDrive | 2019–2020 |
| BMW | 8 Kabriolett (G14, F91) | 840 i | 2019– |
| BMW | 8 Kabriolett (G14, F91) | 840 i xDrive | 2019–2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 2019–2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | 2019– |
| BMW | X5 (G05, F95) | sDrive 40 i | 2019–2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i | 2019–2023 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive | 2019– |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 2019–2023 |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 40 i | 2019–2023 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid | 2020– |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive | 2020– |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020– |
| BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020–2023 |
| BMW | 8 Kupee (G15, F92) | 840 i | 2020– |
| BMW | 8 Kupee (G15, F92) | 840 i xDrive | 2020– |
| BMW | 8 Kabriolett (G14, F91) | 840 i | 2020– |
| BMW | 8 Kabriolett (G14, F91) | 840 i xDrive | 2020– |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 2020– |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | 2020– |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020– |
Kuvatakse 30 / 62 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,65 kg |
|---|---|
| Brand | VICTOR REINZ |
| Article Number | 61-10844-00 |
| EAN | 4026635217190 |
