
Tihend,Silindripea – VICTOR REINZ 61-10165-00
83,54 €
Tihend,silindripea
4 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017–2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2018–2021 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018–2023 |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 2019– |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 2018–2021 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 2017–2022 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 2019– |
| BMW | 1 (F40) | 116 i | 2020– |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 2020– |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 2020– |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2017– |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218i | 2021– |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | 2021– |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | 2021– |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | 2021– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 2022– |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i Mild-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 16 i | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i Mild-Hybrid | 2023– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i | 2022– |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 20 i | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 16i | 2024– |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 16i | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18i | 2023– |
Lisainfo
| Kaal | 0,29 kg |
|---|---|
| Brand | VICTOR REINZ |
| Article Number | 61-10165-00 |
| EAN | 4026635187301 |
