
Tihend,Silindripea – AJUSA 10249810
95,90 €
Tihend,silindripea
4 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018–2023 |
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | 2019– |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | 2019– |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 2020– |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 Li | 2021– |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 2022–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2022–2023 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 2022– |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 2022– |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2022– |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 2022– |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 2022– |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i Mild-Hybrid xDrive | 2024– |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 2021– |
| BMW | 5 (G60, G90, G68) | 520 i Mild-Hybrid | 2023– |
| BMW | X1 (U11) | M35i xDrive | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023– |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i xDrive | 2022– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | John Cooper Works ALL4 | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | John Cooper Works ALL4 | 2024– |
| BMW | 5 (G60, G90, G68) | 530e Plug-in Hybrid | 2023– |
| BMW | 5 Touring (G61, G99) | 530e Plug-in Hybrid | 2024– |
| BMW | 5 Touring (G61, G99) | 530e xDrive Plug-in Hybrid | 2024– |
| BMW | 5 (G60, G90, G68) | 530e Plug-in Hybrid xDrive | 2024– |
| BMW | 5 (G60, G90, G68) | 520 i Mild-Hybrid 1.6 | 2024– |
| BMW | 5 (G60, G90, G68) | 520 i Mild-Hybrid | 2023– |
Lisainfo
| Kaal | 0,46 kg |
|---|---|
| Brand | AJUSA |
| Article Number | 10249810 |
| EAN | 8433577858132 |
