
Salongiõhufilter – BOSCH 1 987 435 575
19,83 €
Filter,salongiohk
20 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 2011–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 2009–2011 |
| OPEL | MERIVA B Mahtuniversaal (S10) | 1.6 CDTI (75) | 2014–2017 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTi | 2013–2017 |
| OPEL | MERIVA B Mahtuniversaal (S10) | 1.6 CDTi (75) | 2013–2017 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTi | 2014–2017 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTI | 2014–2017 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 (68) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 CDTi (68) | 2015–2022 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.0 | 2015– |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.4 Turbo | 2015– |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.4 Turbo | 2015– |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.6 CDTi | 2015– |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.0 | 2015– |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 Turbo (68) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 Turbo (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 2015–2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 CDTi (68) | 2015–2022 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) Universaal (B16) | 1.0 | 2015– |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.4 | 2015– |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) Universaal (B16) | 1.4 | 2015– |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) Universaal (B16) | 1.4 Turbo | 2015– |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) Universaal (B16) | 1.4 Turbo | 2015– |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VII (K) Universaal (B16) | 1.6 Turbo | 2015– |
Kuvatakse 30 / 241 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,25 kg |
|---|---|
| Brand | BOSCH |
| Article Number | 1 987 435 575 |
| EAN | 4047026316674 |

