
Salongiõhufilter – BOSCH 0 986 628 581
27,30 €
Filter,salongiohk
10 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | INNOVA / KIJANG INNOVA I (_N4_) | 2.7 (TGN41_) | 2004– |
| TOYOTA | HILUX VIII Pikap (_N1_) | 2.8 D-4D (GUN123_, GUN136_, GUN136) | 2015– |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t (AGL20R, AGL20_) | 2015–2017 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) | 2015–2017 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) | 2015– |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | 2015– |
| TOYOTA | HILUX VIII Platvorm veoauto/šassii (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125_, GUN125R) | 2015– |
| TOYOTA | HILUX VIII Platvorm veoauto/šassii (_N1_) | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN125_) | 2015– |
| TOYOTA | FORTUNER (_N15_, _N16_) | 2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2016– |
| TOYOTA | HILUX VIII Pikap (_N1_) | 2.0 (TGN110_, TGN120_) | 2015– |
| TOYOTA | HILUX VIII Pikap (_N1_) | 2.5 D 4WD (KUN125_) | 2015–2017 |
| TOYOTA | FORTUNER (_N15_, _N16_) | 4.0 (GGN165_) | 2015– |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | 2016– |
| TOYOTA | HILUX VIII Pikap (_N1_) | 2.5 D (KUN112_, KUN122_, KUN135_) | 2015–2019 |
| TOYOTA | PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | 2016–2022 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t (AGL20_) | 2015–2017 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t 4WD (AGL25_) | 2015–2017 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 (GGL20_) | 2015– |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_) | 2015– |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 (GGL20_) | 2015– |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_) | 2015– |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 XLE (GSV70) | 2017– |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70_) | 2017– |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70_, GSV70R) | 2018– |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70) | 2017– |
| TOYOTA | HILUX VIII Pikap (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 2018– |
Kuvatakse 30 / 204 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,19 kg |
|---|---|
| Brand | BOSCH |
| Article Number | 0 986 628 581 |
| EAN | 4047026535297 |
