Rihmapinguti,Soonrihm – Schaeffler INA 534 0442 10
57,15 €
RIHMAPINGUTI,SOONRIHMAD
13 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 2010–2015 |
| NISSAN | TIIDA Luukpära (C11) | 1.8 Flex | 2009–2011 |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 | 2007–2013 |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 Nelikvedu | 2007–2013 |
| NISSAN (DFAC) | TEANA (J32Z) | 2.0 | 2010–2013 |
| NISSAN (DFAC) | QASHQAI (J10) | 2.0 | 2010–2015 |
| NISSAN (DFAC) | BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY CLASSIC (G11) | 2.0 | 2009–2012 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) | 2011– |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V | 2011– |
| NISSAN | SERENA (C25) | 2.0 | 2005–2010 |
| NISSAN | SERENA (C25) | 2.0 4×4 | 2005–2010 |
| SUZUKI | LANDY (SC25) | 2.0 | 2007–2009 |
| SUZUKI | LANDY (SC25) | 2.0 4WD | 2007–2009 |
| SUZUKI | LANDY (SC26) | 2.0 | 2010– |
| SUZUKI | LANDY (SC26) | 2.0 | 2010– |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 2006–2014 |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 4×4 | 2007–2013 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | 2007–2012 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V (KT0F, KT0W) | 2007–2015 |
| NISSAN | TIIDA Luukpära (C11) | 1.8 (JC11) | 2004–2011 |
| NISSAN | TIIDA Sedaan (SC11) | 1.8 | 2007–2012 |
| NISSAN (DFAC) | BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY CLASSIC (G11) | 2.0 | 2006–2009 |
| NISSAN (DFAC) | GENISS / LIVINA GENISS Mahtuniversaal (L10_) | 1.8 | 2006–2010 |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY II (G11) | 2.0 | 2005–2012 |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 FWD | 2007–2013 |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 FWD | 2008–2013 |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 4×4 | 2008–2013 |
| RENAULT | MEGANE III Luukpära (BZ0/1_, B3_) | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 2009–2015 |
| NISSAN (DFAC) | X-TRAIL (T31) | 2.0 | 2008–2014 |
| NISSAN (DFAC) | QASHQAI (J10) | 2.0 4×4 | 2008–2011 |
Kuvatakse 30 / 73 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,7 kg |
|---|---|
| Brand | Schaeffler INA |
| Article Number | 534 0442 10 |
| EAN | 4005108808042 |





