
Rattarumm – MEYLE 11-14 752 0005
79,47 €
Rattarumm
14 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 VTi (LWNFPA) | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 150 (L45GXA) | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 163 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 VTi 115 | 2015–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 2018–2021 |
Kuvatakse 30 / 41 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 3,72 kg |
|---|---|
| Brand | MEYLE |
| Article Number | 11-14 752 0005 |
| EAN | 4040074282595 |



