
Puks – LEMFÖRDER 42881 01
9,15 €
Puks
Laost otsas
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Nelikvedu | 2013–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.0 GDi Nelikvedu | 2013–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 GDi Nelikvedu | 2013–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 Nelikvedu | 2014–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Nelikvedu | 2013–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 | 2014–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 Nelikvedu | 2013–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 GDi Nelikvedu | 2015–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Nelikvedu | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi AWD | 2018–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Nelikvedu | 2017–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI 4WD | 2017–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Nelikvedu | 2014–2018 |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.0 GDi Nelikvedu | 2013–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III Kaubik/maastur (DM) | CRDi 4×4 | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 4WD | 2012–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 4WD | 2012–2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 4WD | 2012–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 4WD | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI 4WD | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | 2012–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 4WD | 2012–2018 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2012–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 GDI 4WD | 2012–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 GDI 4WD | 2013–2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 4WD | 2015–2018 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 GDI AWD | 2013–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi 4WD | 2010–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2009–2015 |
Kuvatakse 30 / 37 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,24 kg |
|---|---|
| Brand | LEMFÖRDER |
| Article Number | 42881 01 |
| EAN | 4047437527799 |
