Õlivann – ABAKUS 100-00-092

20,72 

MISKA OLEJU OPEL ASTRA 1.6/1.8/2.0 91- STAL.

5 laos

Tootekood: 100-00-092 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 1986–1991
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) 1984–1986
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) 1987–1991
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) 1985–1986
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 1984–1986
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 1986–1991
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 1986–1991
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 1985–1991
OPEL KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) 1986–1991
OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) 1984–1986
OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) 1987–1991
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 1985–1986
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) 1987–1992
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 1989–1992
OPEL KADETT E Universaal (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) 1986–1991
OPEL KADETT E Universaal (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15) 1984–1986
OPEL KADETT E Universaal (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) 1987–1991
OPEL KADETT E Universaal (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) 1985–1986
OPEL KADETT E Universaal (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) 1987–1991
OPEL KADETT E Universaal (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 1985–1991
OPEL KADETT E Kabriolett (T85) 1.6 i 1986–1993
OPEL KADETT E Kabriolett (T85) 2.0 i 1986–1993
OPEL ASCONA C Luukpära (J82) 1.6 S (F68, M68) 1981–1986
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68) 1981–1986
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 (F11, M11, F68, M68) 1987–1988
OPEL ASCONA C Luukpära (J82) 1.8 (F68, M68) 1987–1988
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 E (F11, M11, F68, M68) 1985–1986
OPEL ASCONA C Luukpära (J82) 1.8 E (F68, M68) 1985–1986
OPEL ASCONA C Luukpära (J82) 1.8 i (F68, M68) 1982–1986
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 i (F11, M11, F68, M68) 1982–1986

Kuvatakse 30 / 112 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 2,16 kg
Brand

ABAKUS

Article Number

100-00-092

EAN

5905993129590