
Liigend, Kardaanvõll – FEBI BILSTEIN 184957
52,59 €
PRZEGUB ELAST. WAŁU BMW 1/2/X1/X2 1,5-2,0 17-
1 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015– |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015– |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015– |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015– |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 28 i | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018–2023 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i xDrive | 2019– |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 2020–2024 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | 2021– |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | 2021– |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid xDrive | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | 2022– |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 28 i | 2022– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | John Cooper Works ALL4 | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | xDrive 20 i | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | xDrive 28 i | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023– |
Kuvatakse 30 / 35 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,504 kg |
|---|---|
| Brand | FEBI BILSTEIN |
| Article Number | 184957 |
| EAN | 4054224849576 |
