
Hõõgpirn,Kaugtuli – ams-OSRAM 9005-1BL
6,46 €
ŻARÓWKA ORGINAL HB3 12V/60W P20D 1SZT. BLISTER (EKO)
12 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | 2010– |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 (GA3W) | 2010– |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 4WD (GA3W) | 2010– |
| PEUGEOT | ION | Electric | 2010– |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010– |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 2009– |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | 2009– |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.5 MZR (ER10L) | 2009–2013 |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 200d (ALE20_, ALE20R) | 2010–2012 |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 350 (GSE21) | 2008–2013 |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 350 (GSE21_, GSE21R) | 2005–2013 |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20_, GSE20R) | 2010–2013 |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 AWD (GSE25_, GSE25R) | 2010–2013 |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40) | 2008– |
| BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 1994–2000 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 318 tds | 1995–2000 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 1994–1995 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T20_) | 1.8 i 16V (AT200) | 1993–1999 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202/GT) | 1993–1999 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T20_) | 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 1994–1999 |
| TOYOTA | SUPRA (_A8_) | 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_, JZA80R) | 1993–2002 |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 1994–1998 |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | 1994–1996 |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 1994–1996 |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 1994–1996 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.0 CRD 4×4 | 2006–2010 |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | 2.0 | 1995–2000 |
| FIAT | BARCHETTA (183_) | 1.8 16V | 1995–2005 |
| LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_, UCF20R) | 1994–1997 |
| DODGE | AVENGER | 2.7 | 2007–2011 |
Kuvatakse 30 / 2168 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,03 kg |
|---|---|
| Brand | ams-OSRAM |
| Article Number | 9005-1BL |
| EAN | 4062172395304 |
