Egr-Klapp/-Üksikosad – PIERBURG 7.10334.45.0

103,21 

ZAWÓR EGR RENAULT 1,5 BLUEDCI

8 laos

Tootekood: 7.10334.45.0 Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.5 dCi 2018–
NISSAN NV250 Kaubik (X61) dCi 80 2019–
NISSAN NV250 Kaubik (X61) dCi 95 2019–
NISSAN NV250 Kaubik (X61) dCi 115 2019–
NISSAN NV250 Buss (X61) dCi 80 2019–
NISSAN NV250 Buss (X61) dCi 95 2019–
NISSAN NV250 Buss (X61) dCi 115 2019–
NISSAN QASHQAI II VAN (J11_) 1.5 dCi 2018–
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) 2018–
RENAULT MEGANE IV Sedaan 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) 2019–
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 80 (KW15) 2019–
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 115 (KW17) 2019–
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 95 (KW16) 2019–
RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) 2020–
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 80 (FW15) 2019–
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 95 (FW16) 2019–
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 115 (FW17) 2019–
RENAULT THALIA III (L8_) 1.5 dCi 2019–
RENAULT EXPRESS Kaubik/mikrobuss 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) 2021–
RENAULT EXPRESS Kaubik/mikrobuss 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) 2021–
RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) 2021–
MERCEDES-BENZ CITAN Kaubik/mikrobuss (W420) 1.5 108 CDI (420.613) 2021–
MERCEDES-BENZ CITAN Kaubik/mikrobuss (W420) 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) 2021–
MERCEDES-BENZ CITAN Kaubik/mikrobuss (W420) 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) 2021–
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 108 CDI (420.713) 2021–
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 CDI (420.723) 2021–
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 112 CDI (420.733) 2021–
MERCEDES-BENZ T-CLASS Mahtuniversaal (W420) T 160 CDI (420.823) 2022–
MERCEDES-BENZ T-CLASS Mahtuniversaal (W420) T 180 CDI (420.833) 2022–
DACIA SANDERO III 1.5 dCi 102 2021–

Kuvatakse 30 / 66 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 0,74 kg
Brand

PIERBURG

Article Number

7.10334.45.0

EAN

4069064015579