Andur,Sisendõhu Temperatuur – CALORSTAT by Vernet AS0036

15,95 

ANDUR,SISENDOHU TEMPERATUUR

Laost otsas

Tootekood: AS0036 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
BMW 3 (E36) 320 i 1991–1998
BMW 3 Kupee (E36) 320 i 1991–1998
BMW 3 Kabriolett (E36) 320 i 1993–1999
BMW 7 (E38) 750 i, iL 1994–2001
BMW 3 (E36) 318 tds 1995–1998
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995–1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995–1999
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1995–1999
BMW 3 (E36) 328 i 1995–1998
BMW 3 (E36) 323 i 1995–1998
BMW 3 Kupee (E36) 328 i 1995–1999
BMW 3 Kabriolett (E36) 328 i 1995–1999
BMW 5 (E39) 520 i 1996–2003
BMW 5 (E39) 523 i 1995–2000
BMW 5 (E39) 528 i 1995–2000
BMW 3 Kabriolett (E36) 323 i 1995–1999
BMW 3 Kupee (E36) 318 is 1995–1999
BMW 3 Kupee (E36) 323 i 1995–1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995–1999
BMW 3 (E36) 318 is 1996–1998
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1996–1999
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1996–2001
BMW 7 (E38) 728 i, iL 1995–2001
BMW 7 (E38) 735 i, iL 1996–1998
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995–1999
BMW 5 (E39) 540 i 1996–2003
BMW 5 (E39) 535 i 1996–1998
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997–2001
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1996–2000
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997–2000

Kuvatakse 30 / 89 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 0,01 kg
Brand

CALORSTAT by Vernet

Article Number

AS0036

EAN

5901259455052