
Andur, Väntvõll – DELPHI SS12338-12B1
9,35 €
CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORB. TOYOTA COROLLA, CAMRY, RAV 4 1,5-2,5 17-
2 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | 2017– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 2018– |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 2018– |
| TOYOTA | COROLLA Luukpära (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019– |
| TOYOTA | COROLLA Universaal (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019– |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 2019– |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 2018– |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 2019– |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | 2018– |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300h (AXZH10, AXZH11) | 2018– |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71) | 2017– |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 (MXPB10) | 2020– |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 Hybrid (MXPH10, MXPH11) | 2020– |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 2018– |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 2018– |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) | 2020– |
| TOYOTA | COROLLA Luukpära (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2021– |
| TOYOTA | COROLLA Universaal (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2021– |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h (AAZH20) | 2021– |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) | 2021– |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 450h+ E-Four (AAZH26) | 2021– |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h (AAZH20) | 2021– |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) | 2021– |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 Hybrid (MXPJ10) | 2020– |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 Hybrid Nelikvedu (MXPJ15) | 2020– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 2.0 250h (MZAH15) | 2022– |
| TOYOTA | COROLLA Luukpära (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH19) | 2023– |
Kuvatakse 30 / 51 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,04 kg |
|---|---|
| Brand | DELPHI |
| Article Number | SS12338-12B1 |
| EAN | 5012759627112 |
