
Andur, Väntvõll – BREMI 60284
24,01 €
CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO MITSUBISHI
1 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 MSX – 16V (DA2A) | 1995–1997 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 (DA2A) | 1995–1997 |
| MITSUBISHI | CARISMA Sedaan (DA_) | 1.8 (DA2A) | 1996–1997 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1995–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA Sedaan (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1996–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA Sedaan (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1997–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1997–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1998–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA Sedaan (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1998–2006 |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1600 GLX (CJ4A) | 1996–2000 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | 2010–2014 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2010–2015 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 2011–2015 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 2011– |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 2010– |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 2010–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Luukpära (J305) | 2.0 CDI | 2011– |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 2011–2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 (08) | 2011–2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.6 Turbo (08) | 2011–2013 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 CDTI (08) | 2012–2015 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 (75) | 2011– |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 (75) | 2011– |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 2011– |
Kuvatakse 30 / 129 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,09 kg |
|---|---|
| Brand | BREMI |
| Article Number | 60284 |
| EAN | 4017534205975 |
