
Tross,Seisupidur – TRISCAN 8140 151027
13,50 €
TROSS,SEISUPIDUR
13 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY IV Platvorm veoauto/šassii | 40C10 | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Kaubik | 40C10 V | 2006–2011 |
| IVECO | DAILY IV Kaubik | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 50C80E | 2015– |
| IVECO | DAILY VI Buss | 40C15, 50C15, 60C15 | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2019– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 33S12, 35S12, 35C12 | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 33S13, 35S13, 35C13 | 2014– |
| IVECO | DAILY IV Kaubik | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007–2011 |
| IVECO | DAILY IV Platvorm veoauto/šassii | 50C14, 50C14 /P | 2009–2011 |
| IVECO | DAILY V Buss | NaturalPower 50C14 | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY VI Platvorm veoauto/šassii | eDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C | 2022– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | eDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C | 2022– |
| IVECO | DAILY VI Buss | 50C21, 60C21 | 2019– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Buss | NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Buss | 50C21, 60C21 | 2021– |
| IVECO | DAILY VI Platvorm veoauto/šassii | 45C80E, 50C80E | 2015– |
| IVECO | DAILY V Platvorm veoauto/šassii | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Platvorm veoauto/šassii | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016– |
| IVECO | DAILY VI Kaubik | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 2014– |
| IVECO | DAILY VI Platvorm veoauto/šassii | eDAILY 35S10E, 42S10E | 2022– |
| IVECO | DAILY VI Platvorm veoauto/šassii | 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | 2019– |
| IVECO | DAILY V Platvorm veoauto/šassii | 50C80E Electric | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY VI Buss | 40C15, 50C15, 60C15 | 2014– |
| IVECO | DAILY V Platvorm veoauto/šassii | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011–2014 |
Kuvatakse 30 / 100 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,44 kg |
|---|---|
| Brand | TRISCAN |
| Article Number | 8140 151027 |
| EAN | 5710476027030 |




