Toruühendus,Väljalaskesüsteem – FA1 114-846
6,42 €
TORUÜHENDUS,VÄLJALASKESÜSTEEM
20 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 2006–2014 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 (L48) | 2006–2014 |
| OPEL | ASTRA H Universaal (A04) | 1.6 (L35) | 2006–2014 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sedaan | 1.6 (69) | 2012– |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Mahtuniversaal | 1.6 TDCi | 2014–2023 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 2012– |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | 2016– |
| SKODA | FABIA III Universaal (NJ5) | 1.0 TSI | 2014–2022 |
| SKODA | FABIA III Universaal (NJ5) | 1.0 TSI | 2014–2022 |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | 2017–2019 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | 2018– |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018– |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost | 2019– |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | 2019– |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | 2019– |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 2010–2015 |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 2009–2016 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 2009–2016 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 2001–2005 |
| RENAULT | MEGANE III Luukpära (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V | 2008–2016 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | 2001– |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 2001– |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002– |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | 2002– |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003– |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 2003– |
Kuvatakse 30 / 647 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,47 kg |
|---|---|
| Article Number | 114-846 |
| EAN | 5905133228169 |
| Brand | FA1 |



