
Süütepool – MEAT & DORIA 10903
2,16 €
SPINKA MOC. WYKŁ. GOLF3 / VENTO / POLO
2 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | 2017– |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500 (VXFA50_, VXFA50R) | 2017– |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500 AWD (VXFA55_) | 2017– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 2018– |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 2018– |
| TOYOTA | COROLLA Luukpära (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019– |
| TOYOTA | COROLLA Universaal (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019– |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 2019– |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | 2018– |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300h (AXZH10, AXZH11) | 2018– |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 (MXPA11) | 2020– |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.6 GR 4WD (GXPA16) | 2020– |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 (MXPB10) | 2020– |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 2019– |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 Hybrid (MXPH10, MXPH11) | 2020– |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 2018– |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 2018– |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) | 2020– |
| TOYOTA | COROLLA Luukpära (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2021– |
| TOYOTA | COROLLA Universaal (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2021– |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h (AAZH20) | 2021– |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) | 2021– |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 450h+ E-Four (AAZH26) | 2021– |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 Hybrid (MXPJ10) | 2020– |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 Hybrid Nelikvedu (MXPJ15) | 2020– |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12, MXGH10) | 2022– |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) | 2022– |
Kuvatakse 30 / 1254 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,02 kg |
|---|---|
| Brand | MEAT & DORIA |
| Article Number | 10903 |
| EAN | 5907626800739 |




