Süüteküünal – NGK 7956

4,29 

SÜÜTEKÜÜNAL

20 laos

Tootekood: BKR5EK Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
OPEL CORSA A Luukpära (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) 1990–1993
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 1990–1991
OPEL KADETT E Universaal (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) 1990–1991
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.4 S (C25, D25) 1989–1991
OPEL VECTRA A Luukpära (J89) 1.4 S (F68, M68) 1988–1992
OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) 1988–1992
OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 S (F11, M11, F19, M19) 1989–1993
OPEL ASTRA F Luukpära (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) 1991–1993
OPEL CORSA A Luukpära (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 1988–1992
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 1986–1991
OPEL KADETT E Universaal (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) 1986–1991
OPEL KADETT E Kabriolett (T85) 1.6 i 1986–1993
OPEL KADETT E Luukpära (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 1985–1991
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) 1987–1992
OPEL KADETT E Universaal (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) 1987–1991
OPEL KADETT E Kabriolett (T85) 2.0 i Cat 1986–1993
OPEL VECTRA A Luukpära (J89) 1.6 i (F68, M68) 1993–1995
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 1993–1995
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 1993–1995
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 1988–1995
OPEL VECTRA A Luukpära (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) 1988–1995
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 1988–1990
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4×4 (F19, M19) 1989–1990
OPEL VECTRA A Luukpära (J89) 2.0 i (F68, M68) 1988–1990
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) 1990–1995
OPEL VECTRA A Luukpära (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) 1990–1995
OPEL ASTRA F Luukpära (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) 1991–1998
OPEL VECTRA A Luukpära (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 1989–1990
OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) 1993–1995
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4×4 (M07) 1990–1994

Kuvatakse 30 / 576 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 0,048 kg
Brand

NGK

Article Number

7956

EAN

087295179567