
Süütejagaja – EPS 1.430.059
4,51 €
SÜÜTEJAGAJA
4 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| RENAULT | RAPID Kaubik/mikrobuss (F40_, G40_) | 1.4 (F40U, F40V) | 1991–1998 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1990–1998 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 1991–1998 |
| FIAT | TIPO (160_) | 1.4 (160.AC) | 1987–1989 |
| FIAT | TIPO (160_) | 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 1989–1995 |
| FIAT | TIPO (160_) | 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 1992–1995 |
| FIAT | TIPO (160_) | 1.6 | 1993–1995 |
| FIAT | TIPO (160_) | 1.6 i.e. (160.AF) | 1990–1993 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. | 1989–1991 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 i.e. 1.4 | 1989–1996 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 75 i.e. 1.5 | 1985–1993 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834BV) | 1987–1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e.Turbo (834CV) | 1986–1990 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 Turbo (834.FA, 834.BV, 834.CV) | 1988–1992 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | 1989–1992 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | 1989–1992 |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 16V (834FA) | 1992–1994 |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V (834FA) | 1992–1993 |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.6 i.e. (835AN) | 1993–1999 |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.6 i.e. (835AB) | 1989–1993 |
| FIAT | CROMA (154_) | 2000 CHT (154.AC) | 1985–1989 |
| FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM) | 1985–1990 |
| FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 1987–1996 |
| FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 1987–1996 |
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 1990–1996 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 1992–1996 |
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 1992–1996 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 1992–1996 |
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 (159AS, 159AT) | 1990–1996 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 | 1993–1996 |
Kuvatakse 30 / 88 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.430.059 |
| EAN | 8012510221402 |




