Piduritule Lüliti – CALORSTAT by Vernet BS4508

4,32 

PIDURITULELÜLITI

4 laos

Tootekood: BS4508 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 Cat (B/C532) 1989–1992
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 1988–1992
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) 1988–1992
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) 1988–1992
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) 1989–1992
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) 1992–1997
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) 1992–1995
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) 1992–1995
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) 1992–1995
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) 1988–1992
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 1992–1995
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 1989–1992
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 1992–1995
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) 1992–1993
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) 1988–1992
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) 1989–1992
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) 1989–1992
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) 1992–1996
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) 1992–1995
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) 1992–1995
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) 1992–1994
RENAULT 21 Sedaan (L48_) 2.0 Turbo (L485) 1987–1990
RENAULT 21 Sedaan (L48_) 2.1 D (L486) 1986–1989
RENAULT 21 Sedaan (L48_) 2.2 (L48K) 1986–1994
RENAULT RAPID Kaubik/mikrobuss (F40_, G40_) 1.1 (F40H) 1987–1991
RENAULT RAPID Kaubik/mikrobuss (F40_, G40_) 1.1 (F401) 1985–1995
RENAULT RAPID Kaubik/mikrobuss (F40_, G40_) 1.4 (F40M) 1986–1991
RENAULT RAPID Kaubik/mikrobuss (F40_, G40_) 1.6 D (F404) 1986–1998
RENAULT RAPID Kaubik/mikrobuss (F40_, G40_) 1.9 D (F40P, F40N, F40E) 1991–1998
RENAULT RAPID Kaubik/mikrobuss (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) 1991–1998

Kuvatakse 30 / 344 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 0,01 kg
Brand

CALORSTAT by Vernet

Article Number

BS4508

EAN

3531650013883