
Pidurisadul – BOSCH 0 986 473 992
98,07 €
PIDURISADUL
2 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2008–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t Bio Power XWD | 2008–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Kabriolett (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 1.9 TTiD | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 1.9 TTiD | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Kabriolett (YS3F) | 2.0 t | 2011–2015 |
| SAAB | 9-3 Kabriolett (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2011–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t XWD | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t BioPower | 2011–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t | 2005–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t | 2005–2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t BioPower | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t BioPower | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Kabriolett (YS3F) | 1,8t BioPower | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Kabriolett (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2008–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.0 t BioPower | 2007–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2008–2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2009–2015 |
| SAAB | 9-3 Kabriolett (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009–2015 |
| SAAB | 9-3 Universaal (E50) | 1.8 t | 2005–2015 |
| SAAB | 9-3 Kabriolett (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009–2015 |
Kuvatakse 30 / 147 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 1,97 kg |
|---|---|
| Brand | BOSCH |
| Article Number | 0 986 473 992 |
| EAN | 4047024894419 |

