
Õlisurve Lülitus/-Andur/-Klapp – EPS 1.830.239
8,31 €
ANDUR,JAHUTUSVEDELIKU TEMP.
20 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 2006–2014 |
| OPEL | MERIVA A Mahtuniversaal (X03) | 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 2004–2010 |
| OPEL | ASTRA H Universaal (A04) | 1.4 LPG (L35) | 2009–2010 |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 LPG (L48) | 2009–2010 |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 (L48) | 2004–2010 |
| OPEL | ASTRA H Universaal (A04) | 1.4 (L35) | 2004–2010 |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.4 (R97) | 2004–2010 |
| OPEL | MERIVA A Mahtuniversaal (X03) | 1.4 16V Twinport (E75) | 2004–2010 |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.4 (L08) | 2005–2010 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 Twinport (F08, F68) | 2003–2009 |
| OPEL | COMBO Tour | 1.4 | 2004–2011 |
| OPEL | COMBO Kaubik/mikrobuss | 1.4 16V | 2005– |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 2006–2011 |
| OPEL | ASTRA G Luukpära (T98) | 1.4 (F08, F48) | 2007–2009 |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.4 (F35) | 2007–2009 |
| OPEL | ASTRA G Sedaan (T98) | 1.4 (F69) | 2007–2009 |
| OPEL | CORSA C Kaubik/luukpära (X01) | 1.4 (W5L, F08) | 2003–2012 |
| OPEL | ASTRA H Sedaan (A04) | 1.4 (L69) | 2007–2010 |
| OPEL | ASTRA H Kaubik/universaal (L70) | 1.4 EcoTec (L70) | 2004–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | 2010–2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | 2010–2012 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ZAFIRA B Kaubik/mikrobuss (A05) | 1.7 CDTI VAN (M75) | 2008–2015 |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.7 CDTI (M75) | 2007–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 2009–2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2010–2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 2011–2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 CDTI (08) | 2012–2015 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 2011– |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2011–2015 |
Kuvatakse 30 / 1275 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,04 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.830.239 |
| EAN | 8012510278567 |


