
Õhusurveandur, – EPS 1.993.213
60,71 €
ANDUR,OHUVOTU ROHK
3 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110R) | 2009–2016 |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_) | 2010–2016 |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 2010–2011 |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 2008–2011 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2009–2012 |
| TOYOTA | COROLLA Sedaan (_E15_) | 1.3 (NRE150) | 2008–2014 |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110) | 2009–2016 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2010–2012 |
| TOYOTA | COROLLA Sedaan (_E18_, ZRE1_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 2013–2018 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | 2012–2018 |
| TOYOTA | AURIS Universaal (_E18_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 2013–2018 |
| TOYOTA | COROLLA Universaal (_E14_) | 1.8 (ZRE142G) | 2006–2012 |
| TOYOTA | COROLLA Universaal (_E14_) | 1.8 4WD (ZRE144G) | 2006–2012 |
| TOYOTA | COROLLA Universaal (_E16_) | 1.8 (ZRE162G) | 2012– |
| TOYOTA | COROLLA Sedaan (_E15_) | 1.8 (ZRE142) | 2008–2012 |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_, NSP130) | 2010–2014 |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 4WD (NSP135_, NSP135) | 2010–2020 |
| TOYOTA | COROLLA Sedaan (_E16_) | 1.3 (NRE160) | 2012– |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | 1998–2000 |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD (M110) | 1999–2000 |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 (M100) | 1998–2000 |
| SUBARU | TREZIA | 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 2011– |
| LEXUS | IS I (_E1_) | 200 (GXE10) | 1999–2005 |
| LEXUS | IS SportCross (_E1_) | 200 (GXE10_, GXE10R) | 2002–2005 |
| SUZUKI | JIMNY Maastur kinnine (SN) | 1.3 16V (SN413, JB33) | 1998– |
| SUZUKI | JIMNY Maastur kinnine (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413, JB33) | 1998– |
| SUZUKI | JIMNY Maastur kinnine (SN) | 1.3 4×4 (SN413) | 1998–2000 |
| TOYOTA | AVENSIS Universaal (_T25_) | 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 2003–2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Sedaan (_T25_) | 2.0 VVTi (AZT250_) | 2003–2008 |
| DAIHATSU | CHARADE VIII | 1.33 16V | 2011– |
Kuvatakse 30 / 157 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.993.213 |
| EAN | 8012510235744 |




