Lüliti,Tagurdustuli – EPS 1.860.047
11,59 €
LÜLITI,TAGURDUSTULI
Laost otsas
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | STARION (A18_A) | 2.0 Turbo ECi (A183A) | 1982–1985 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G) | 1983–1990 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.6 4WD (L042G, L047G) | 1983–1987 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.6 4WD (L042G, L047G) | 1986–1991 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | 1982–1986 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Buss (L03_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 1984–1987 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Kaubik (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P) | 1980–1986 |
| MITSUBISHI | L 300 III Kaubik (P0_V, P1_V, P2_V) | 1.6 (P12V, P02V) | 1986–1994 |
| MITSUBISHI | L 300 III Buss (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 1.6 (P02W, P12W) | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Platvorm veoauto/šassii (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P, L036P) | 1983–1994 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Buss (L03_P/G, L0_2P) | 2.0 4WD (L037G) | 1986–1987 |
| MITSUBISHI | L 300 III Buss (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Buss (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Buss (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 (P03W, P13W) | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 (K12T, K32T) | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 4WD (K32T, K22T) | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 (K32T, K12T) | 1987–1990 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 | 1986–1994 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 4WD | 1987–1994 |
| MITSUBISHI | L 300 III Kaubik (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 1986–2006 |
| MITSUBISHI | L 300 III Buss (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | 1987–1993 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Platvorm veoauto/šassii (L03_P) | 2.5 D (L039P) | 1986–1994 |
| MITSUBISHI | L 300 III Kaubik (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.0 (P03V, P13V) | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1986–1989 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1987–1991 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1989–1990 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1989–1990 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) | 1992–1996 |
Kuvatakse 30 / 35 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,08 kg |
|---|---|
| Article Number | 1.860.047 |
| EAN | 8012510245170 |
| Brand | EPS |





