
Laadesurve Kontrollklapp – PIERBURG 7.22240.09.0
33,12 €
KLAPP, EGR-HEITGAASIJUHTIMINE
9 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| VOLVO | S70 (874) | 2.3 T5 AWD | 1996–1998 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.3 AWD | 1997–1998 |
| VOLVO | S70 (874) | 2.4 T5 AWD | 1996–1999 |
| VOLVO | XC70 I Cross Country (295) | T5 AWD | 1997–1999 |
| VOLVO | XC70 I Cross Country (295) | 2.4 T XC AWD | 1997–2002 |
| VOLVO | S80 I (184) | T6 | 1998–2001 |
| VOLVO | S70 (874) | T5 | 1997–2000 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.3 T-5 | 1996–2000 |
| VOLVO | C70 I Kupee (872) | T-5 | 1997–2002 |
| VOLVO | C70 I Kabriolett (873) | T5 | 1998–2005 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.3 T-5 AWD | 1997–2000 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.3 | 1996–2000 |
| VOLVO | S70 (874) | 2.3 | 1996–2000 |
| VOLVO | S80 I (184) | 2.0 | 1998–2006 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.0 | 1997–2000 |
| VOLVO | S70 (874) | 2.0 | 1997–2000 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.9 T4 | 1997–2000 |
| VOLVO | V40 Universaal (645) | 1.9 T4 | 1997–2000 |
| VOLVO | S70 (874) | 2.3 | 1999–2000 |
| VOLVO | V40 Universaal (645) | 2.0 T | 1999–2004 |
| VOLVO | V40 Universaal (645) | 2.0 | 1999–2000 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.3 AWD | 1998–2000 |
| VOLVO | S70 (874) | 2.0 Turbo | 1997–2000 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.0 Turbo | 1996–2000 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.0 Turbo AWD | 1996–2000 |
| VOLVO | C70 I Kupee (872) | 2.0 T | 1997–2002 |
| VOLVO | S80 I (184) | 2.0 T | 1998–2006 |
| VOLVO | C70 I Kabriolett (873) | 2.0 T | 1998–2005 |
| VOLVO | S70 (874) | 2.3 Turbo | 1997–2000 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.3 Turbo | 1995–2000 |
Kuvatakse 30 / 44 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,1 kg |
|---|---|
| Article Number | 7.22240.09.0 |
| EAN | 4028977383656 |
| Brand | PIERBURG |
