
Andur,Sisendõhu Temperatuur – EPS 1.994.015
11,52 €
ANDUR,SISENDOHU TEMPERATUUR
5 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 2005–2007 |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 2005–2013 |
| CHEVROLET | SPARK | 0.8 | 2005–2010 |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 2005–2011 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Sedaan (T250, T255) | 1.2 | 2008– |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Luukpära (T250, T255) | 1.2 | 2008– |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Sedaan (T250, T255) | 1.2 | 2008– |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Luukpära (T250, T255) | 1.2 | 2008– |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 1989–1992 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 1989–1992 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) | 1992–1996 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) | 1992–1994 |
| RENAULT | 21 Sedaan (L48_) | 2.0 Turbo (L485) | 1987–1990 |
| RENAULT | 21 Sedaan (L48_) | 2.0 Turbo 4×4 | 1989–1993 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.0 (B48R/Y) | 1990–1992 |
| RENAULT | 21 Sedaan (L48_) | 2.0 (L48R) | 1990–1994 |
| RENAULT | 21 Universaal (K48_) | 2.0 (K48R) | 1990–1994 |
| RENAULT | 21 Sedaan (L48_) | 2.0 4×4 (L48R) | 1989–1994 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.0 4×4 (B48R/Y) | 1990–1992 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 (B297) | 1984–1992 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) | 1984–1992 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 12V (B294) | 1989–1992 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.8 V6 Injection (B29F) | 1987–1992 |
| RENAULT | RAPID Kaubik/mikrobuss (F40_, G40_) | 1.4 (F40U, F40V) | 1991–1998 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.8 V6 (J638, J63J) | 1991–1996 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1990–1998 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 1991–1998 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) | 1991–1996 |
Kuvatakse 30 / 168 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,06 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.994.015 |
| EAN | 8012510222331 |

