
Andur,Jahutusvedeliku Temp. – MAPCO 88661
24,45 €
KOMPRESSORIOHUVOOLIK
2 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10) | 520 i | 2011–2016 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 50 i | 2010–2013 |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 1997–2001 |
| BMW | 3 (E46) | 328 i | 1998–2000 |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | 1998–2001 |
| BMW | 3 (E46) | 323 i | 1998–2000 |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | 1998–2000 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 2011–2015 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | 2011–2012 |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 1998–2003 |
| BMW | 3 Kupee (E46) | 323 Ci | 1999–2000 |
| BMW | 3 Kupee (E46) | 328 Ci | 1998–2000 |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 30 d | 2008–2010 |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.0 i | 1999–2003 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 1999–2000 |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 1999–2003 |
| BMW | 3 Kupee (E46) | 320 Ci | 1999–2001 |
| BMW | 3 Kupee (E46) | 318 Ci | 1999–2001 |
| BMW | 5 (F10) | 520 i | 2011–2016 |
| BMW | 5 (F10) | 528 i | 2011–2016 |
| BMW | 5 (F10) | 528 i xDrive | 2011–2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 i | 2011–2013 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 2010–2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 2011–2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 2011–2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 i | 2011–2013 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 20 i | 2011–2017 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 1999–2001 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328 i | 1999–2000 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 2000–2001 |
Kuvatakse 30 / 438 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,56 kg |
|---|---|
| Brand | MAPCO |
| Article Number | 88661 |
| EAN | 4043193886613 |



