Andur,Drosselklapiasend – EPS 1.995.086

22,36 

ANDUR,DROSSELKLAPIASEND

2 laos

Tootekood: 1-995-086 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
SAAB 9000 Luukpära 2.0 -16 ND Turbo 1993–1998
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 1992–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.0 -16 Turbo CS 1988–1998
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 1989–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.3 -16 CS 1989–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.3 -16 CSE 1993–1998
SAAB 9000 2.3 -16 CD 1989–1998
SAAB 9000 2.3 -16 CDE 1993–1998
SAAB 900 II 2.3 -16 1993–1998
SAAB 900 II Kabriolett 2.3 -16 1993–1998
SAAB 900 II Kupee 2.3 -16 1993–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.3 -16 CSE Eco Power 1993–1998
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power 1993–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.3 -16 Turbo 1990–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.3 -16 Turbo CSE 1993–1998
SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo 1990–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.3 -16 Aero CS 1993–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.3 -16 Aero CS 1993–1998
SAAB 9000 2.0 -16 CD 1993–1998
SAAB 900 II 2.0 i 1994–1998
SAAB 900 II Kabriolett 2.0 i 1993–1998
SAAB 9000 Luukpära 2.0 -16 CS 1993–1998
SAAB 900 II Kupee 2.0 i 1994–1998
SAAB 9000 2.0 -16 CD 1993–1998
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) 1994–2000
OPEL OMEGA B Universaal (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) 1994–2000
OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) 1994–2001
OPEL OMEGA B Universaal (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) 1994–2001
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo 1993–1998
SAAB 900 II Kabriolett 2.0 -16 Turbo 1993–1998

Kuvatakse 30 / 221 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 0,04 kg
Article Number

1.995.086

EAN

8012510288290

Brand

EPS