
Andjasilinder,Sidur – LPR 2631
45,90 €
Mootorioli
Laost otsas
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 2013– |
| CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | VTi 120 (DD5FS0) | 2013– |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 2013– |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2015 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 2013– |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2015 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 2014–2021 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 2014– |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 2014– |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2015–2016 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) | 2015–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi | 2015–2021 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 2018– |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 2018– |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 2018– |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2018–2018 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 HDi 115 | 2018– |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | PureTech 130 | 2019– |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 120 | 2019– |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | PureTech 130 | 2019– |
Kuvatakse 30 / 253 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 3,7 kg |
|---|---|
| Brand | LPR |
| Article Number | 2631 |
| EAN | 4100420026317 |




