
Andur,Nukkvõllipositsioon – TRISCAN 8865 21103
19,34 €
ANDUR,NUKKVOLLIPOSITSIOON
3 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | NUBIRA Sedaan (J100) | 2.0 16V | 1997– |
| OPEL | FRONTERA B (U99) | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998–2004 |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 2.2 i | 1998–2004 |
| DAEWOO | EVANDA (KLAL) | 2.0 | 2002– |
| DAEWOO | NUBIRA Sedaan (J200) | 1.8 | 2003– |
| OPEL | ASTRA G Luukpära (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) | 2002–2005 |
| CHEVROLET | EVANDA | 2.0 | 2005–2006 |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.2 16V | 1999–2002 |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 2000–2004 |
| DAEWOO | NUBIRA Sedaan (J100) | 2.0 16V | 2000– |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 2.0 16V | 2000– |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2006–2011 |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | 1.8 | 2003– |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 4×4 | 2006–2015 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4×4 | 2006–2011 |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) | 2.0 CDX | 2002–2003 |
| DAEWOO | MAGNUS | 2.0 | 1999–2006 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 2005–2006 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 2005–2006 |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 | 2001–2002 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2008–2011 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 LPG | 2008–2010 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 LPG 4×4 | 2006–2010 |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 | 1997–2002 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 LPG 4×4 | 2006–2015 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2006–2015 |
| DAEWOO | NUBIRA (J150) | 2.0 16V | 1999–2002 |
| DAEWOO | NUBIRA Universaal (J150) | 2.0 16V | 1999–2002 |
| DAEWOO | NUBIRA Sedaan (J150) | 2.0 16V | 1999–2002 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) | 2.0 Turbo (L48) | 2004–2009 |
Kuvatakse 30 / 135 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,07 kg |
|---|---|
| Brand | TRISCAN |
| Article Number | 8865 21103 |
| EAN | 5710476240538 |




