
Andur,Nukkvõllipositsioon – TRISCAN 8865 18101
23,62 €
ANDUR,NUKKVOLLIPOSITSIOON
1 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| KIA | RIO I Luukpära (DC) | 1.3 | 2000–2005 |
| KIA | SHUMA II (FB) | 1.6 | 2001–2004 |
| KIA | CARENS I Mahtuniversaal (FC, FJ) | 1.6 | 2002–2006 |
| KIA | SHUMA II (FB) | 1.8 | 2003–2004 |
| KIA | CERATO I Sedaan (LD) | 1.6 | 2004–2009 |
| KIA | CARNIVAL II (GQ) | 2.9 TDi | 1999–2007 |
| KIA | CARNIVAL I (UP) | 2.9 TDi | 1999–2001 |
| KIA | SHUMA II Sedaan (FB) | 1.6 | 2001–2004 |
| KIA | RIO I Luukpära (DC) | 1.3 | 2000–2005 |
| KIA | SHUMA II (FB) | 1.6 | 2001–2004 |
| KIA | SHUMA II Sedaan (FB) | 1.6 | 2001–2004 |
| KIA | CARENS I Mahtuniversaal (FC, FJ) | 1.6 | 2002–2006 |
| KIA | SHUMA II (FB) | 1.8 | 2003–2004 |
| KIA | CERATO I Sedaan (LD) | 1.6 | 2004–2009 |
| KIA | CARNIVAL II (GQ) | 2.9 TDi | 1999–2007 |
| KIA | CARNIVAL II (GQ) | 2.9 CRDi | 2001–2006 |
| KIA | CARNIVAL I (UP) | 2.9 TDi | 1999–2001 |
Lisainfo
| Kaal | 0,08 kg |
|---|---|
| Brand | TRISCAN |
| Article Number | 8865 18101 |
| EAN | 5710476258434 |




