
Andur,Kompressorirõhk – DELPHI PS10162
52,07 €
ANDUR,OHUVOTU ROHK
2 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) | 2009–2012 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GYL10_, GYL10R) | 2008–2015 |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 2010– |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 2010– |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10R) | 2012–2018 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 (M300) | 2005–2013 |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 2005–2014 |
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 1.0 | 2005–2014 |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_, KGB10R) | 2005–2014 |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | 2005–2011 |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 DVVT 4WD | 2005– |
| TOYOTA | YARIS / VIOS Sedaan (_P9_) | 1.0 (KSP92_, KSP92R) | 2005–2013 |
| DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 1.0 (L276) | 2007– |
| SUBARU | JUSTY IV | 1.0 (M300) | 2007– |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.0 (KGJ10_, KGJ10R) | 2009–2015 |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | 2009–2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008–2015 |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 GPL (KGB10_) | 2005–2014 |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 GPL (KSP90_) | 2006–2011 |
| TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 1.8 Hybrid (ZVW30) | 2008–2016 |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 2012–2018 |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) | 2014– |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 68 | 2014–2018 |
| PEUGEOT | 108 | 1.0 VTi | 2014– |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 LPG | 2005–2013 |
| DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 1.0 LPG | 2011–2012 |
| TOYOTA | AYGO Kaubik/luukpära (_B1_) | 1.0 VVTi (KGB10) | 2005–2014 |
| SUBARU | JUSTY IV | 1.0 BiFuel | 2007–2012 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2012–2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2012–2015 |
Kuvatakse 30 / 34 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,05 kg |
|---|---|
| Brand | DELPHI |
| Article Number | PS10162 |
| EAN | 5012759536360 |



