Õhusurveandur, – EPS 1.993.277

31,64 

ANDUR, HEITGAASISURVE

10 laos

Tootekood: 1-993-277 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
VOLVO V60 I (155) D5 2010–2011
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2010–2011
VOLVO S40 II (544) D3 2010–2012
VOLVO S40 II (544) D4 2010–2012
VOLVO V50 (545) D4 2010–2012
VOLVO V50 (545) D3 2010–2012
VOLVO V60 I (155) D5 2011–2015
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2011–2015
VOLVO S60 II (134) D5 2011–2015
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2011–2015
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 2011–
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011–
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4×4 2011–
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 2011–2017
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI 2002–2013
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di 2002–2013
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 2002–2013
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002–2013
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2006–2013
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 2006–2013
VOLVO S40 II (544) D5 2006–2010
VOLVO V50 (545) D5 2006–2010
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 2007–2010
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD 2008–2015
VOLVO S60 II (134) D3 2010–2014
VOLVO S60 II (134) D5 2010–2011
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2010–2011
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD 2011–2015
VOLVO S60 II (134) D4 2010–2014
VOLVO V60 I (155) D5 2014–2015

Kuvatakse 30 / 184 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 0,04 kg
Brand

EPS

Article Number

1.993.277

EAN

8012510244302