Õlisurvelülitus – EPS 1.800.174
7,63 €
OLISURVELÜLITUS
1 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 | 1998–2005 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 2012–2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 2012–2018 |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012–2018 |
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.0 | 2000–2000 |
| VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | 2.0 | 2000–2000 |
| VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | 2.0 4motion | 2000–2000 |
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.0 4motion | 2000–2000 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | S4 quattro | 2004–2008 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Kabriolett (3W_, 394) | 4.0 FLEX AWD | 2012–2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Kupee (3W_, 393) | 4.0 | 2011–2018 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 4.0 V8 | 2013–2020 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Kabriolett (3W_, 394) | 4.0 GTC AWD | 2012–2018 |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2013–2015 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | RS6 quattro | 2013–2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 2013–2018 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 4.0 FLEX | 2013– |
| BENTLEY | CONTINENTAL Kupee (3W_, 393) | 4.0 FLEX | 2014–2018 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 2014–2018 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 2015–2022 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 | 2015–2017 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 | 2015–2016 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 performance quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | RS6 performance quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 plus quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TFSi quattro | 2016– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | 2016– |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 2016– |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 2016– |
Kuvatakse 30 / 121 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,04 kg |
|---|---|
| Article Number | 1.800.174 |
| EAN | 8012510217351 |
| Brand | EPS |





