
Käändmik/-Remondikomplekt – MGA SB5012
3,43 €
SÜSINIKUHARI, STARTER
3 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 220 d 4-matic (205.015) | 2018–2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 220 d 4-matic (205.215) | 2018–2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Kupee (C205) | C 220 d 4-matic (205.315) | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolett (A238) | AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 450 4-matic (213.068) | 2018–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 450 4-matic (213.268) | 2018–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kupee (C238) | E 450 4-matic (238.368, 238.359) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolett (A238) | E 450 4-matic (238.468) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 de 4-matic (253.911) | 2020–2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolett (A238) | E 400 d 4-matic (238.423) | 2020– |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 450 EQ Boost (213.260) | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 200 EQ Boost (213.279) | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 300 e 4-matic (213.054) | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 300 d 4-matic (213.219) | 2021–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 300 d 4-matic (213.019) | 2021–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 220 d 4-matic (213.205) | 2022–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 220 d 4-matic (213.205) | 2022–2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 d 4-matic (205.019) | 2018–2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 300 d 4-matic (205.219) | 2018–2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Kabriolett (A205) | C 220 d 4-matic (205.415) | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Kupee (C205) | C 300 d 4-matic (205.319) | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 4-matic (205.084) | 2018–2021 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kupee (C238) | E 400 4-matic (238.366) | 2016– |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 450 EQ Boost (213.259) | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 200 4-matic (213.043) | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 400 4-matic (213.071) | 2016–2018 |
Kuvatakse 30 / 84 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,02 kg |
|---|---|
| Brand | MGA |
| Article Number | SB5012 |
| EAN | 5901259436969 |




