Andur,Jahutusvedeliku Temp. – EPS 1.830.558

16,12 

ANDUR,JAHUTUSVEDELIKU TEMP.

5 laos

Tootekood: 1-830-558 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
CITROËN AX (ZA-_) 10 E 1986–1988
CITROËN AX (ZA-_) 10 1986–1998
CITROËN AX (ZA-_) 11 1986–1994
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1988–1992
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1991–1997
CITROËN ZX (N2) 1.4 D 1994–1997
CITROËN AX (ZA-_) 11 1986–1997
CITROËN ZX (N2) 1.1 1991–1997
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) 1987–1997
CITROËN AX (ZA-_) 14 4×4 1991–1996
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V 1989–1994
CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V 1989–1994
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V 1991–1994
CITROËN XM (Y3) 2.0 i 1989–1994
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i 1991–1994
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 1989–1994
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 1991–1994
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V 1990–1994
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V 1991–1994
CITROËN ZX (N2) 1.9 D 1991–1997
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D 1993–1997
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD 1992–1997
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD 1993–1997
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT 1994–1997
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT 1992–1994
CITROËN ZX (N2) 1.4 i 1991–1997
CITROËN ZX (N2) 1.6 i 1991–1997
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i 1993–2001
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i 1993–1997
CITROËN ZX (N2) 1.6 1994–1997

Kuvatakse 30 / 470 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 0,04 kg
Article Number

1.830.558

EAN

8012510291078

Brand

EPS