
Puks – LEMFÖRDER 42990 01
8,28 €
Puks
Laost otsas
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 2.0 | 2016–2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 1.6 D | 2016–2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 1.6 SR Turbo | 2016–2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 1.6 | 2015–2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 2.0 | 2015–2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 1.6 | 2016–2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 2.0 MPI | 2017–2022 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 1.6 LPI | 2015–2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 1.6 CRDi VGT | 2016–2022 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 1.6 | 2019–2021 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Sedaan (AD, ADA) | 1.5 CRDi | 2020–2022 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 2017–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 2018–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 2017–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 2018–2021 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 2018–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 2019–2023 |
| HYUNDAI | KONA Kaubik/maastur (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 2019– |
| HYUNDAI | KONA Kaubik/maastur (OS, OSE, OSI) | EV | 2018– |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 2020–2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 2020–2021 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 2.0 N | 2021–2023 |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 2.0 N | 2017– |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 2.0 N | 2017– |
| HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 1.4 T-GDi | 2018– |
| HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 1.6 T-GDi | 2018– |
| HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 2.0 T-GDi | 2018– |
| HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 2.0 T-GDi | 2018– |
| HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 2.0 MPI | 2018– |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2.0 N | 2017– |
Kuvatakse 30 / 36 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,16 kg |
|---|---|
| Brand | LEMFÖRDER |
| Article Number | 42990 01 |
| EAN | 4047437529786 |
