
Heitgaasitoru, Universaalne – DINEX 91277
71,25 €
Andur, heitgaasitemperatuur
4 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 180 (177.084) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 160 (177.082) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedaan (V177) | A 200 (177.187) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 2018– |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 2019– |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 2019– |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 2019– |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 2019– |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 2019– |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4×4 (HMM3) | 2019– |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 2019– |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedaan (V177) | A 200 (177.187) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 2020– |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedaan (V177) | A 250 e (177.186) | 2019– |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 250 e (177.086) | 2019– |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 2020– |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 2020– |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 2020– |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 2020– |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 2020– |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 2019–2023 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 2020– |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 2021– |
| RENAULT | EXPRESS Kaubik/mikrobuss | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 2021– |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 2020– |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 2020– |
| RENAULT | AUSTRAL | TCe 140 (HGMF) | 2022– |
Kuvatakse 30 / 85 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,09 kg |
|---|---|
| Brand | DINEX |
| Article Number | 91277 |
| EAN | 4010326912778 |
