Õhusurveandur, – EPS 1.993.386

33,10 

Andur, heitgaasisurve

8 laos

Tootekood: 1-993-386 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Make Model Engine/Type Years
TOYOTA HILUX VIII Pikap (_N1_) 2.4 D (GUN135) 2018–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) 2018–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) 2018–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 2018–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2019–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 2018–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2018–
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 2018–
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2018–
TOYOTA LAND CRUISER 300 (_J3_) 3.3 Twin Turbo 4WD (FJA300) 2022–
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) 2017–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 2018–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) 2018–
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 2018–
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) 2018–
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) 2020–
TOYOTA HILUX VIII Pikap (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,… 2015–
TOYOTA HILUX VIII Pikap (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_, GUN125R) 2015–
TOYOTA HILUX VIII Pikap (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125) 2018–
ISUZU D-MAX II (TFR, TFS) 1.9 Ddi (TFR87J) 2017–2022
ISUZU D-MAX II (TFR, TFS) 1.9 Ddi 4×4 (TFS87J) 2017–2022
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) 2018–
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 2018–
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 2018–
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 2019–
TOYOTA COROLLA Luukpära (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid (MZEH12) 2019–
TOYOTA COROLLA Universaal (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) 2019–
TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 Hybrid (MAXH10) 2019–
TOYOTA COROLLA Luukpära (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid (MZEH12) 2021–
TOYOTA COROLLA Universaal (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) 2021–

Kuvatakse 30 / 77 ühilduvast sõidukist.

Lisainfo

Kaal 0,04 kg
Brand

EPS

Article Number

1.993.386

EAN

8012510232880