
Puks – TRISCAN 8500 50840
8,12 €
Puks
10 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KEEFW) | 2011–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KEEAW) | 2011–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | 2012–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) | 2012–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) | 2012–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KE107, KEEFW) | 2012–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KE107, KEEAW) | 2012–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 2015–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 2012–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 2012–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | 2017– |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 2017– |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD | 2017– |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D | 2017–2018 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 2017–2018 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF4W2) | 2017–2018 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 2018– |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 2018– |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | 2018– |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 2018– |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 | 2019–2022 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G | 2018– |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G AWD | 2018– |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G (KEC9) | 2015–2017 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G AWD (KEK9) | 2015–2017 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 2015–2017 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D (KEF9) | 2015–2017 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 2015–2017 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 2015–2017 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KEEFW) | 2011–2017 |
Kuvatakse 30 / 58 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Brand | TRISCAN |
| Article Number | 8500 50840 |
| EAN | 5710476370877 |
