
Tihend,Sisselaskekollektor – ELRING 806.940
3,11 €
USZCZELKA KOL. SS. FORD RANGER 2.0 ECOBLUE 18-
9 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | RANGER Pikap (PX) | 2.0 TDCi Bi-Turbo 4×4 (PXIII) | 2018–2022 |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Pikap (PX) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (PXIII) | 2018–2022 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 2018– |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 2018– |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 2019– |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 2019– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Pikap (PX) | 2.0 TDCi | 2018–2022 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue Tagavedu | 2018– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Platvorm veoauto/šassii (PX) | 2.0 TTD 4X4 (PXIII) | 2020–2022 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue | 2021– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Pikap (PY) | 2.0 Turbo | 2022– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Pikap (PY) | 2.0 Turbo 4×4 | 2022– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Pikap (PY) | 2.0 Bi-Turbo | 2022– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Pikap (PY) | 2.0 Bi-Turbo 4×4 | 2022– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Platvorm veoauto/šassii (PY) | 2.0 Turbo | 2022– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Platvorm veoauto/šassii (PY) | 2.0 Turbo 4×4 | 2022– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Platvorm veoauto/šassii (PY) | 2.0 Bi-Turbo | 2022– |
| FORD AUSTRALIA | RANGER Platvorm veoauto/šassii (PY) | 2.0 Bi-Turbo 4×4 | 2022– |
| FORD ASIA & OCEANIA | EVEREST III SUV | 2.0 Turbo Tagavedu | 2022– |
| FORD ASIA & OCEANIA | RANGER IV (RA) | 2.0 Turbo Tagavedu | 2022– |
| FORD ASIA & OCEANIA | RANGER IV (RA) | 2.0 Turbo Nelikvedu | 2022– |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.0 Si-TDCi 4×4 | 2019–2023 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | 2023– |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue | 2023– |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4×4 | 2023– |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4×4 | 2023– |
| VW | AMAROK (T1A, T1B) | 2.0 TDI 4motion | 2022– |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue 4×4 | 2022– |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | 2023– |
| VW | AMAROK (T1A, T1B) | 2.0 BiTDI 4motion | 2022– |
Kuvatakse 30 / 47 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,01 kg |
|---|---|
| Brand | ELRING |
| Article Number | 806.940 |
| EAN | 4041248877661 |
