
Vedruamort-/Amordikinnitus – SACHS 803 464
24,24 €
PODUSZKA AMORT. BMW T. X1 (U11) 22- LE/PR
1 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | M35i xDrive | 2023– |
| BMW | X1 (U11) | iX1 eDrive 20 | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | John Cooper Works ALL4 | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | iX2 xDrive 30 | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023– |
| BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | 2023– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive M35 i | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | D | 2023– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | E | 2024– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | SE ALL4 | 2024– |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | John Cooper Works ALL4 | 2024– |
| BMW | 1 (F70) | M 135 xDrive | 2024– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i Mild-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 28 i | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | 2022– |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i | 2022– |
Kuvatakse 30 / 39 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,53 kg |
|---|---|
| Brand | SACHS |
| Article Number | 803 464 |
| EAN | 4059923100492 |




