
Egr-Klapp/-Üksikosad – PIERBURG 7.05320.04.0
180,21 €
EGR-KLAPP
12 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 2009–2016 |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 2010– |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | 2016– |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Buss | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011– |
| NISSAN | NV200 Kaubik | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 2011– |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 2010– |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 2009– |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2013–2021 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 2012– |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008– |
| MERCEDES-BENZ | CLA Kupee (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | 2012–2018 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kaubik/mikrobuss (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kaubik/mikrobuss (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mahtuniversaal (W415) | 108 CDI (415.703) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mahtuniversaal (W415) | 109 CDI (415.703) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kaubik/mikrobuss (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mahtuniversaal (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | 2015–2018 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 2012– |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012– |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013– |
| DACIA | DOKKER Mahtuniversaal (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012–2021 |
Kuvatakse 30 / 76 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,74 kg |
|---|---|
| Brand | PIERBURG |
| Article Number | 7.05320.04.0 |
| EAN | 4028977895593 |
